プロ顔負けの仕上がり。
いくつものトラックで、高度な HD、4K、360 度ビデオ編集機能を利用できます。ビデオマスク、360 度ビデオ編集、モーショントラッキング、マルチカメラ編集、画面分割ビデオ、その他多くの強力なプロ品質ツールを使って、作品をレベルアップできます。
いくつでもトラックを自由に編集し、プロ品質のツールを使って、完璧なコントロールや精度で創造的ビジョンをシネマ級の作品として仕上げられます。
創造的なコンセプトを、大画面で上映する価値のある優れた作品へと完成させることができます。Pinnacle Studio™ 25 Ultimate の高度なツール、シネマ級の効果、比類なき精度がこれを実現します。
プロフェッショナルなソフトウェアにしかない強力なツールを使って編集できます。
新しいスマート オブジェクト トラッキングは、一般的なオブジェクトに適用して形状認識できる高度なモーション トラッキングです。これまで以上に効率的に編集し、時間を大幅に節約できます。ペット、車、ドローン、その他ビデオに映ったものは何でも容易にマスクを適用できるようになりました。フレームごとにマスクを新しく作り直す必要はありません。マスクが適用された対象は、スマート技術により自動認識され、指定のエピソード内で常に追跡されます。
ブレンド モードで、2 つのクリップをすばやくブレンドできます。効果を重ね合わせたり、マスクが適用されたエリアをブレンドしたり、軽くブリードや様々な色を入れたり、露出効果を入れたりできます。ブレンドモードは、それぞれ異なる論理式を使って、色と明るさの値を、下位のクリップの値と組み合わせます。ブレンド モードを利用すると、創造性が高まり、映像に芸術的タッチが実現します。
創造的ビジョンを現実世界だけにとどめる必要はありません。ファンタジー、ドキュメンタリー、恋愛ストーリーなど、どんなストーリーでも、 Pinnacle Studio が優れた機能や正確なコントロール機能を多くそろえ、プロ級の素敵な作品づくりをお手伝いします。
驚異的で強力な特殊効果の一式をお楽しみください。
特殊効果を使って、雰囲気やキャラクターを演出できます。昔の映画やインディーズ映画のスタイルにしたり、雨のシーンを晴れのシーンに変えたり。他にも多くの効果がそろっています。
ムービーの一部を伝統的な絵画や鉛筆スケッチに変身させられます。Pinnacle のフィルターを数回クリックするだけで、変身させられます。
トランジション、クリエイティブなフィルター、ユニークなタイトル オプション、驚異的なアニメーション効果がそろった多数のプレミアム ツールを使って、作品をレベルアップできます。
モーション グラフィックスや効果をお試しください。
MultiCam、画面分割ビデオ、画面録画、360 度ビデオ編集をお試しください。
最大 6 台までのカメラを使って、ビデオをキャプチャ、編集でき、シーンを様々な視点から、ディテールのレベルも変えて映し出せます。
画面をかんたんに録画し、Web カメラの映像や音声のオーバーレイとシームレスにブレンドさせて、魅力的なチュートリアル、ゲーム ビデオを制作したり、ウェビナーを録画したりできます。信頼されたツールで、動画ブログ、チャンネル コンテンツ、ビジネスビデオなどを作成しましょう。
1 つのスクリーンに、別々に撮影された複数のアクションを組み合わせられます。人気のビデオ編集テクニックを使って、プロモーション ビデオや比較ビデオを作成して、様々なゲーム攻略法を解説したり、ストーリーを分かりやすく紹介したりなどできます。
高度なオーディオ エディターを試してみましょう。
最高級の機能一式をご覧ください。
ガタガタ揺れる映像を一回で修整できます!自転車に乗っているとき、スロープをスキーで滑っているときなどの映像を、Pinnacle Studio に内蔵された手ブレ補正ツールでかんたんに修整できます。
Standard | Plus | Ultimate
ストップ モーション アニメーションは、もはや映像制作には欠かせない主流なツールとなりました。この素敵な機能を使って、撮影された人々や被写体の躍動感を高めてデジタル ストーリーを語りましょう。
Standard | Plus | Ultimate
強化されたタイトル エディタを使って、ビデオをよりシネマチックに演出できます。スタイリッシュな 3D タイポグラフィ プリセットを使って、お好きな方法でストーリーを語れます。
Standard | Plus | Ultimate
どこへも移動せずに、あっと驚く効果を利用して旅行できます。グリーン スクリーンのポスト プロダクションにお任せください。2 つのビデオ ストリームを合成して、目的地を背景とした映像が完成します。
Standard | Plus | Ultimate
皆さまの声を傾聴し。
ここから学び、機能を改善させました。
そして生まれた新しいツールの使い方をお教えします。
Pinnacle Studio を入手して、学習コンテンツのサポートを得ながら利用できます。学習コンテンツには、ビデオのチュートリアル、テキスト ベースのハウツー チュートリアル, ユーザー ガイドなどがあり、継続的にアップデートされます。
Pinnacle Studio なら、かんたんにムービーが作れて、プロのようにビデオ編集できます。初心者にもベテランにも最適な機能がそろったビデオ編集ソフトです。
バージョン比較を印刷 | Studio | Studio Plus | Studio Ultimate |
---|---|---|---|
ハイライト機能 |
|||
ストーリーボード編集、タイムライン編集 | 6 トラック | 24 トラック | 無制限トラック |
キーフレーム効果、モーション | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 キーフレームの管理 |
タイトル エディタ | |||
スクリーン録画、ビデオ キャプチャ | |||
マルチ カメラ編集 | 2 台のカメラ | 4 台のカメラ | 6 台のカメラ |
カラー グレーディング | シンプル | 基本 | フル機能 |
ブレンド モード | 新機能 | 新機能 | |
モーション トラッキング | |||
スマート オブジェクト トラッキング | 新機能 | ||
ビデオ マスキング | 機能強化 マスク作成のインターフェース | ||
360 度ビデオの編集 | |||
アルファ チャンネル付きでエクスポート | |||
強力で正確な編集 |
|||
ストーリーボード編集、タイムライン編集 | |||
ドラッグ アンド ドロップでビデオ編集 | |||
HD ビデオの取り込み | 新機能 8K インポートへの対応 | ||
エクスポート ファイルの解像度 | HD | HD | HD、4K |
ビデオ / オーディオ トラック数 | 6 | 24 | 無制限 |
3 - 4 ポイント編集 | |||
カスタマイズ可能なワークスペース、キーボードのショートカット | |||
クリップのグループ化、ネスト | |||
キーフレーム効果、モーション | 機能強化 キーフレームの管理 | 機能強化 キーフレームの管理 | |
クリエイティブ機能 |
|||
何百ものビデオ エフェクト、トランジション、タイトル、テンプレート | |||
ビデオ テンプレート | |||
グリーン スクリーン / クロマキー | |||
選択カラー | |||
スライドショー自動作成機能 Smartmovie | |||
画面分割ビデオ | ダイナミック テンプレート エディター付き | ||
ビデオキャプチャおよび画面録画:MultiCam Capture Lite | |||
マルチカメラ編集 | 2 台のカメラ | 4 台のカメラ | 6 台のカメラ |
ストップ モーション アニメーション | |||
タイム リマップ | |||
モーション トラッキング | モザイク加工付き | ||
トラックの透明度 | |||
ブレンド モード | 新機能 | 新機能 | |
ビデオ マスキング | 機能強化 マスク管理 | ||
スマート オブジェクト トラッキング | 新機能 | ||
シームレスなトランジション | |||
変形トランジション | |||
ペイント効果 | |||
ビデオ補正 & カラー |
|||
手ぶれ補正 | |||
レンズ補正 | |||
カラー グレーディング | シンプル | 基本 | フル機能 |
色相と彩度 | |||
HSL カラー調整 | |||
明度 | |||
LUT プリセット | |||
イメージのトーン カーブ | |||
カラー ホイール | |||
ビデオ スコープ | |||
選択ベクトルスコープ | |||
オーディオ編集 |
|||
ScoreFitter とロイヤルティフリーのミュージックライブラリ | |||
サウンド効果ライブラリ | |||
オーディオフィルタ | |||
ナレーションの録音 | |||
音声のフェードイン / アウト | |||
音声の分離 | |||
オーディオダッキングで容易にオーディオ トラックのレイヤ作成 | |||
360 度ビデオの編集 |
|||
360 度ビデオの編集 | |||
360 度ビデオの固定フレーム | |||
360 度タイトルと 360 度トランジション | |||
360 度ビデオの標準ビデオへの変換 | |||
Single / Double fisheye から Equirectangular に変換 | |||
360 度ビデオを Spherical Panorama に変換(タイニー プラネットおよびラビットホール エフェクトを作成) | |||
ビデオ出力 & 共有 |
|||
作業中ファイルにプロジェクトの備考を追加 | 新機能 | 新機能 | 新機能 |
MyDVD を使ってチャプターやメニュー付きのディスク*を作成 | テンプレート 20 種類以上 | テンプレート 50 種類以上 | テンプレート 100 種類以上 |
タイムラインにチャプタ ポイントを挿入 | |||
すべての一般的なビデオ形式にエクスポート | |||
特定のビデオ拡張子にエクスポート | |||
デバイスにエクスポート(スマートフォン、タブレット、ゲーム コンソールなど) | |||
Web にエクスポート(YouTube、Flickr、Vimeo など) | |||
一般的なファイル形式でビデオ変換 | |||
プロジェクト パッケージ機能で簡単にアーカイブ / 復元 | |||
プロジェクトをテンプレートとして保存 | |||
GIF アニメーションのエクスポート | |||
アルファ チャンネル ビデオのエクスポート | |||
360 度ビデオをエクスポート | |||
形式 & サポート |
|||
Intel® Quick Sync Video ハードウェア アクセラレーション | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 |
AV1 をインポート | |||
HEVC(H.265)** | インポートとエクスポート | インポートとエクスポート | インポートとエクスポート |
TS 形式に対応 | |||
GoPro LVR | |||
64 ビット アーキテクチャ | |||
VFR ビデオのサポート | |||
XAVC S のサポート | |||
XAVC および DVCPRO HD 再生 | |||
MXF ファイルのインポート | |||
4K ビデオ | |||
360 度ビデオ |
* Blu-ray Disc オーサリング機能は、Pinnacle Studio 内で購入可能
** HEVC(H.265)の利用には、対応するパソコンまたはグラフィック カードが必要
Pinnacle Studio 22 Ultimate |
Pinnacle Studio 23 Ultimate |
Pinnacle Studio 24 Ultimate |
Pinnacle Studio 25 Ultimate |
|
---|---|---|---|---|
ハイライト機能 |
||||
無制限数のトラックでタイムライン編集 | 機能強化 | |||
キーフレーム効果、モーション | 機能強化 キーフレームの管理 | |||
ハードウェア アクセラレーション、パフォーマンス | 機能強化 | |||
MultiCam Capture & 編集 | ||||
カラー グレーディング | ||||
アルファ チャンネル、GIF に対応 | ||||
ビデオ マスキング | 機能改善 | 機能強化 マスクの管理 | ||
スマート オブジェクト トラッキング | 新機能 | |||
ブレンド モード | 新機能 | |||
8 K ビデオのインポート | 新機能 | |||
編集体験 |
||||
ストーリーボード編集、タイムライン編集 | 機能改善 | 機能改善 | 機能強化 | |
キーフレーム効果、モーション | 機能改善 | 機能改善 | 機能強化 キーフレームの管理 | |
プロジェクト ボックス付きの内蔵メディア ライブラリ | ||||
カスタマイズ可能なワークスペース、キーボードのショートカット | ||||
3 - 4 ポイント編集 | ||||
クリップのネスト | ||||
強力な機能 |
||||
スマート オブジェクト トラッキング | 新機能 マスキング オブジェクトを認識 | |||
ダイナミックなビデオ マスキング | 期間限定 | 機能改善 | 機能強化 マスク作成のインターフェース | |
Web カメラおよび画面レコーダー:MultiCam Capture Lite | 2 つのストリーム、アップグレード可能 | 2 つのストリーム、アップグレード可能 | 2 つのストリーム、アップグレード可能 | |
マルチカメラ編集 | カメラ 6 台 | カメラ 6 台 | カメラ 6 台 | カメラ 6 台 |
モーション トラッキング | 機能改善 | 機能改善 | 機能強化 顔追跡付き | |
ストップ モーション アニメーション | ||||
360 度ビデオの編集 | ||||
360 度ビデオ「タイニープラネット」効果 | ||||
360 度ビデオ固定フレーム | ||||
シームレスなトランジション | ||||
変形トランジション | ||||
画面分割ビデオ | ||||
クリエイティブなコントロール & 効果 |
||||
何百ものビデオ エフェクト、トランジション、タイトル、テンプレート | ||||
ペイント効果 | ||||
選択カラー | ||||
グリーン スクリーン / クロマキー | ||||
カラー グレーディング | ||||
色相と彩度 | ||||
HSL カラー調整 | ||||
イメージのトーン カーブ | ||||
カラー ホイール | ||||
ビデオ スコープ | ||||
選択ベクトルスコープ | ||||
LUT プリセット | ||||
オーディオ |
||||
音量のコントロール | ||||
ナレーションの録音 | ||||
ロイヤルティフリー ミュージック、サウンド効果ライブラリ | ||||
オーディオ ダッキング | ||||
オーディオ フィルター | ||||
ノイズ縮減 | ||||
ピッチのスケーリング | 新機能 | |||
マルチチャネル 5.1 サウンド ミックス | 新機能 | |||
ビデオ出力 & 共有 |
||||
すべての一般的なビデオ形式にエクスポート | ||||
デバイスにエクスポート(スマートフォン、タブレット、ゲームコンソールなど) | ||||
Web にエクスポート(YouTube、Flickr、Vimeo など) | ||||
カスタム メニューやチャプター付きの DVD 制作 | ||||
GIF アニメーションのエクスポート | ||||
アルファ チャンネル ビデオのエクスポート |
製品仕様は予告なく変更される場合があります。
* 8K ビデオのサポ-トには、第 6 世代またはそれ以降の Intel CPU、NVIDIA 10 シリーズまたはそれ以降の CPU、または AMD 4000 シリーズまたはそれ以降の CPU を奨励。
** HEVC (H.265) サポートには対応する PC ハードウェアまたはグラフィックカードおよび Microsoft HEVC ビデオ拡張のインストールが必要。
アップグレード条件
Avid Studio または Pinnacle Studio 9 以降をお持ちのユーザーは、アップグレードをご利用いただけます。適用バージョン:Studio 9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、 20、21、22、23、24。