高性能なビデオ編集および画面録画ソフトの Pinnacle Studio Plus を使うと誰でもプロ並みの編集ができます。24 トラックのフレーム精度編集、1800 種類以上の効果、キーフレーム単位の効果調整が可能です。
高度なビデオ編集、高性能な機能やプレミアム エフェクトを使うと内に秘める創造性を発揮できます。Ultimate には Pinnacle Studio 22 Plus および 4K Ultra HD ビデオによるサポートがすべて含まれています。その上、さらにクリエイティブな機能、2,000+ 種類以上の効果、360° ビデオ編集、その他多くの機能が搭載されています。
Pinnacle Studio なら、ムービーの作成、メディアの管理、そしてマルチトラックによるプロのようなビデオ編集を簡単に行うことができます。カスタマイズ可能なワークスペースで高性能かつ正確なツールを使用して、次の作品に着手しませんか?ビデオ編集の初心者にも編集を極めた人にも、ぴったりの Pinnacle Studio があります。
Standard |
Plus |
Ultimate |
|
---|---|---|---|
高性能で正確な編集 | |||
ビデオ編集ソフトウェア | HD | HD DVD | HD、4K |
ビデオ/オーディオ トラック数 | 6 | 24 | 無制限 |
ストーリーボードおよびタイムライン編集 | |||
フレーム精度でのタイムライン編集 | |||
ドラッグ アンド ドロップでビデオ編集 | |||
3 - 4 ポイント編集 | 新機能 | 新機能 | |
カスタマイズ可能なワークスペースとキーボード ショートカット | |||
キーフレーム単位の効果 | |||
オーディオの分離 | |||
クリエイティブ機能 | |||
ビデオ エフェクト、トランジション、タイトルおよびテンプレート | 1,500 以上 | 1,800 以上 | 2,000 以上の NewBlueFX コレクション |
MultiCam Capture Lite - 画面や Web カメラを同時に録画し、楽しいチュートリアル ビデオが作成できます | 新機能 2 つのストリーム |
新機能 2 つのストリーム |
新機能 2 つのストリーム |
マルチカメラ編集 - クリップを同期し整列させ、ビデオ再生時のアングルを選択 | 2 台のカメラ | 4 台のカメラ | 6 台のカメラ |
カラー グレーディング - 高性能なカラーのコントロール機能を使って動画を補正し、イメージのトーンやムードを調節できます | 新機能 シンプルになった |
新機能 ベーシックな |
新機能 フル機能の |
色相と彩度 | |||
HSL カラー調整 | |||
LUT | |||
明度 | |||
イメージのトーン カーブ | |||
カラー ホイール | |||
WaveForm の範囲 | |||
選択カラー - 画像内の一色をハイライトして 、その他の色をモノクロの背景にします | 新機能 | 新機能 | 新機能 |
画面分割ビデオ - デザイン済みテンプレートを使用して複数のビデオストリームを同時に表示、または画面分割テンプレートクリエーターでオリジナルのテンプレートを作成 | 新機能 キーフレームを使用 |
||
モーション 3D オブジェクト - 3D タイトル エディタの新しい 3D 図形を使ってカスタム モーションを作成 | 新機能 | ||
モーション 3D タイトル - 3D タイトルのプリセットを追加、または 3D タイトル エディタを使ってカスタマイズされたタイトルを作成 | 新機能 | 新機能 | 新機能 |
広角レンズ補正ツール - 広角カメラの歪みを除去し、横のラインを水平化 | |||
ビデオ テンプレート クリエーター - 完成したプロジェクトをテンプレートとして保存し、プレースホルダーと置換するメディアを選択するだけでその後のプロジェクトにすばやく利用可能 | |||
ビデオ テンプレート — テーマ別のモンタージュテンプレートをカスタマイズし、オリジナルのムービーを作成 | |||
ストップモーションアニメーション – 使いやすいコントロールで、おもちゃや食べ物などの登場人物が 1 フレームずつ動きを変えるアニメーションムービーを作成 | |||
ScoreFitter ミュージック ライブラリ – ビデオの長さに自動的に調整されるロイヤルティフリーの楽曲を追加 | |||
スマートムービー機能でムービーを自動作成 — ライブラリから、スマートムービーに動画や加増、音楽をドラッグするだけですぐに制作を開始 | |||
グリーン スクリーン/クロマキー - グリーンスクリーンのパワーを使って被写体を仮想背景に重ね合わせることが可能 | |||
モーショントラッキング — 簡単な操作でビデオ上のターゲットを定め、動くオブジェクトを追跡しながらテキストやグラフィックスなどの要素と接続可能 | 機能強化 |
機能強化 モザイクぼかしつき |
|
透明度の追跡 - 使いやすい不透明度設定で複数のトラックを重ね合わせて編集、またはカスタムのフェードインやフェードアウト効果を作成 | |||
オーディオダッキング – 音声やナレーションを自動検出し、背景の音量を抑制 | |||
画面録画ソフトウェア - ライブ画面キャプチャでスクリーンを録画し、システムおよびマイク両方のオーディオをキャプチャして完璧なチュートリアルやデモビデオを作成 | |||
360 ビデオ編集 - 360 ビデオの一般的な形式のすべてに対応し、360 度ビデオを編集、トリミング、またタイトルやトランジションを追加また、360 度ビデオを変換して標準形式のデバイスで再生することも可能 | 機能強化 | ||
シームレス・トランジション - 色やオブジェクトなどを配列して、シーン間を反転、ズーム、回転、急移動させます。 | 新機能 | ||
ペイント効果 - 漫画や水彩画風の画像にして、ビデオをバーチャル アニメーションに変身 | |||
変形トランジション - 単一のイメージ、図形、シーケンスを変形させ、シーン間のカットやトランジションを作成して画像の切れ目を消去 | |||
NewBlue のプレミアム エフェクト — ベストセラーである NewBlueFX のエフェクトとタイトルからフィルターやトランジション、特殊効果を追加数 100 種類のエフェクト、プリセット、フィルターなどのツールにアクセスして、プロのような洗練された作品を制作(1000 種類以上のプリセットと 85 種類以上のプラグイン) | |||
NewBlue FX のプレミアム エフェクト | |||
NewBlue Video Essentials 1 - このベストセラーの多彩なエフェクトのコレクションを使うと、生産性が向上、最適化、加速化 | 新機能 | ||
NewBlue Video Essentials 2— ビネットの作成、シーン内の色を指定して変更、ピクチャ イン ピクチャの追加、そしてレンズ補正が可能 | |||
NewBlue Video Essentials 3 — 画像の分割、対象エリアの強調、エッジのスムーズ化、コントラストの補正 | |||
NewBlue Video Essentials 4 — 昼を夜に変えたり、反射を産み出したり、肌を美しく見せたり、どんな効果も思いのまま | |||
NewBlue Video Essentials 5 - 選択フォーカス、選択カラー、選択ティントでビデオのストーリーを強調 | |||
NewBlue Video Essentials 6 — 細かな問題の除去、場面をビデオ ウォールに複製、セグメントを拡大して強調するなどの機能 | |||
NewBlue Video Essentials 7 — キーフレームを使わないアニメーション作成、静止画像や動画を簡単にパン、ズームなどが可能 | |||
NewBlue スタビライザー - 手ブレの激しいビデオも簡単に安定した映像に変換 | |||
NewBlue モ - ション ブレンド — シーンをねじったり、回転/反転させたり、ズームしたり、広げたりするビデオ トランジション | |||
NewBlue ライト ブレンド - レンズフレア、光環、光線、閃光などの光をともなうトランジションで作品に輝きを追加 | |||
NewBlue フィルム エフェクト - 細かい傷や斑点、チラチラする画面に粗い画質など、古き良き時代の映画のような映像を実現 | |||
ビデオ出力と共有 | |||
タイムラインにチャプタ ポイントを挿入 | 新機能 | 新機能 | 新機能 |
MyDVD を使ってチャプターやメニュー付きの DVD を作成 | 機能強化 20 種類以上のテンプレート |
機能強化 50 種類以上のテンプレート |
機能強化 100 種類以上のテンプレート |
一般的なすべてのビデオ形式にエクスポート | |||
特定のビデオ拡張子にエクスポート | |||
デバイスにエクスポート(スマートフォンやタブレットなど) | |||
Web にエクスポート(YouTube、Facebook、Flickr、Vimeo など) | |||
プロジェクト パッケージ機能で簡単にアーカイブ/復元 | |||
360 度ビデオをエクスポート | |||
形式とサポート | |||
GoPro LVR | 新機能 | 新機能 | 新機能 |
HEVC(H.265)** | インポート | インポート | インポートとエクスポート |
Dolby Digital | 2CH | 5.1CH | 5.1CH |
64 ビット アーキテクチャ | |||
Intel® Quick Sync Video ハードウェア アクセラレーション | |||
iPhone 6 などのカメラで撮影された VFR ビデオに対応 | |||
XAVC S 対応 | |||
XAVC および DVCPRO HD 再生 | |||
MXF ファイルのインポート | |||
4K ビデオ | |||
360 度ビデオ |
* Blu-ray Disc オーサリングは、Pinnacle Studio 内で購入可能
HEVC(H.265)の利用には、対応するパソコンまたはグラフィック カードが必要
製品仕様は予告なく、またはいかなる義務を負うことなく変更されることがあります。