Pourquoi faire la mise à jour vers Pinnacle Studio 25 ?
Découvrez les incroyables nouvelles fonctions qui font de Pinnacle Studio 25 notre version la puissante, précise et créative.
Pinnacle Studio 25
Comparaison des versions passées et présentes
Pinnacle Studio 22 Ultimate |
Pinnacle Studio 23 Ultimate |
Pinnacle Studio 24 Ultimate |
Pinnacle Studio 25 Ultimate |
|
---|---|---|---|---|
Fonctions principales |
||||
Montage sur le plan de montage sur un nombre illimité de pistes | AMÉLIORATION | |||
Effets et mouvement basés sur des images clés | AMÉLIORATION Gestion des images clés | |||
Accélération matérielle et performances | AMÉLIORATION | |||
Multicam Capture & Editing | ||||
Étalonnage des couleurs | ||||
Canal Alpha et prise en charge GIF | ||||
Masque vidéo | AMÉLIORATION | AMÉLIORATIONGestion des masques | ||
Suivi intelligent d’objet | NOUVEAU | |||
Modes de fusion | NOUVEAU | |||
Importation des vidéos 8K | NOUVEAU | |||
Expérience de montage |
||||
Montage dans le storyboard et sur le plan de montage | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | |
Effets et mouvement basés sur des images clés | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION Gestion des images clés | |
Bibliothèque de supports intégrée avec chutiers | ||||
Espace de travail personnalisable et raccourcis clavier | ||||
Montage à trois et quatre points | ||||
Imbrication de clip | ||||
Puissantes fonctions |
||||
Suivi intelligent d’objet | NOUVEAU Reconnaissance des objets de masque | |||
Masques vidéo dynamiques | LIMITATION | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION Interface de création de masques | |
Enregistreur d'écran et de webcam : MultiCam Capture Lite | Deux flux, Évolutif | Deux flux, Évolutif | Deux flux, Évolutif | |
Montage multi-caméra | 6 caméras | 6 caméras | 6 caméras | 6 caméras |
Suivi de mouvement | AMÉLIORATION | AMÉLIORATION | AMÉLIORATIONavec suivi des visages | |
Animation image par image (Stop Motion) | ||||
Montage vidéo à 360° | ||||
Effets vidéo à 360° de « petite planète » | ||||
Gel de l’image pour les vidéos à 360° | ||||
Transitions parfaites | ||||
Transitions de type morphing | ||||
Vidéo avec fractionnement d'écran | ||||
Commandes et effets créatifs |
||||
Centaines d’effets vidéo, transitions, titres et modèles | ||||
Effets de peinture | ||||
Couleur sélective | ||||
Écran vert/Clé chroma | ||||
Étalonnage des couleurs | ||||
Teinte et saturation | ||||
Réglage couleur Teinte/Saturation/Luminosité | ||||
Courbe de teinte de l'image | ||||
Roues chromatiques | ||||
Oscilloscopes vidéo | ||||
Vecteurscope sélectif | ||||
Préréglages LUT | ||||
Amélioration audio |
||||
Contrôles du volume | ||||
Enregistrez vos voix-off | ||||
Bibliothèque de musiques libres de droits et d’effets sonores | ||||
Priorisation vocale | ||||
Filtres audio | ||||
Réduction du bruit | ||||
Mise à l'échelle de la tonalité | NOUVEAU | |||
Mixage du son multicanal 5.1 | NOUVEAU | |||
Sorties et partage vidéo |
||||
Exportation vers tous les formats vidéo courants | ||||
Exportation vers d'autres appareils (smartphones, tablettes, consoles de jeux) | ||||
Exportation vers Internet (YouTube, Flickr et Vimeo) | ||||
Création de DVD agrémentée de menus et chapitres personnalisés | ||||
Exportation de GIF animés | ||||
Exportation de vidéo via canal Alpha |