Warum auf Pinnacle Studio 25 upgraden?
Lernen Sie die neuen Funktionen kennen, die Pinnacle Studio 25 zu unserer bisher leistungsstärksten, präzisesten und kreativsten Version machen.
Pinnacle Studio 25
Vergleich der aktuellen mit den Vorversionen
Pinnacle Studio 22 Ultimate |
Pinnacle Studio 23 Ultimate |
Pinnacle Studio 24 Ultimate |
Pinnacle Studio 25 Ultimate |
|
---|---|---|---|---|
Herausragende Funktionen |
||||
Zeitleisten-Bearbeitung auf unbegrenzt vielen Spuren | ERWEITERT | |||
Keyframe-Effekte und -Bewegung | ERWEITERT Keyframe-Verwaltung | |||
Hardware-Beschleunigung und Leistung | ERWEITERT | |||
Multikamera-Aufnahme und -Bearbeitung | ||||
Color-Grading | ||||
Alpha-Kanal- und GIF-Unterstützung | ||||
Videomaskierung | VERBESSERT | ERWEITERT Masken-Verwaltung | ||
Intelligente Objektverfolgung | NEU | |||
Überblendungsmodi | NEU | |||
Import von 8K-Videos | NEU | |||
Bearbeitungserlebnis |
||||
Storyboard- und Zeitleistenbearbeitung | VERBESSERT | VERBESSERT | ERWEITERT | |
Keyframe-Effekte und -Bewegung | VERBESSERT | VERBESSERT | ERWEITERT Keyframe-Verwaltung | |
Integrierte Medienbibliothek mit Projektablagen | ||||
Anpassbarer Arbeitsbereich und anpassbare Tastenkürzel | ||||
Drei- und Vierpunktbearbeitung | ||||
Verschachtelung von Clips | ||||
Leistungsstarke Funktionen. |
||||
Intelligente Objektverfolgung | NEU Masierungsobjekt-Erkennung | |||
Dynamische Videomaskierung | BESCHRÄNKT | VERBESSERT | ERWEITERT Benutzeroberfläche der Maskenerstellung | |
Webcam- und Bildschirmaufnahme: MultiCam Capture Lite | Zwei Streams, aufrüstbar | Zwei Streams, aufrüstbar | Zwei Streams, aufrüstbar | |
Multikamera-Bearbeitung | 6 Kameras | 6 Kameras | 6 Kameras | 6 Kameras |
Bewegungsverfolgung | VERBESSERT | VERBESSERT | ERWEITERT mit Gesichtsverfolgung | |
Stop-Motion-Animationen | ||||
Bearbeitung von 360°-Videos | ||||
Kleiner-Planet-Effekt mit 360°-Videos | ||||
Standbilderzeugung mit 360°-Videos | ||||
Nahtlose Übergänge | ||||
Morph-Übergänge | ||||
Splitscreen-Videos | ||||
Kreative Steuerelemente und Effekte |
||||
Hunderte von Videoeffekten, Übergängen, Titeln und Vorlagen | ||||
Maleffekte | ||||
Selektive Farbe | ||||
Greenscreen/Chroma-Key | ||||
Color-Grading | ||||
Farbton und Sättigung | ||||
HSL-Farbabstimmung | ||||
Bildtonkurve | ||||
Farbräder | ||||
Videobereich | ||||
Selektives Vektorskop | ||||
LUT-Voreinstellungen | ||||
Audio verbessern |
||||
Lautstärken-Regler | ||||
Aufnahme von Voiceovers | ||||
Bibliothek mit lizenzgebührenfreier Musik und Soundeffekten | ||||
Audio-Ducking | ||||
Audiofilter | ||||
Rauschreduzierung | ||||
Tonhöhenanpassung | NEU | |||
Mehrkanal-5.1-Tonmischung | NEU | |||
Videoausgabe und -präsentation |
||||
Export in alle gängigen Videoformate | ||||
Export auf Geräte (Smartphones, Tablets, Spielekonsolen) | ||||
Export ins Internet (YouTube, Flickr und Vimeo) | ||||
DVD-Erstellung mit benutzerdefinierten Menüs und Kapiteln | ||||
Animierte GIFs exportieren | ||||
Alpha-Kanal-Videos exportieren |